Latin American/Caribbean Archives (ALPHA)
"...loin d’avoir seulement la portée d’exercices de techniciens,
touchent eux -mêmes au plus intime de la vie du passé,
car ce qui se trouve ainsi mis en jeu n’est rien de moins
que le passage du souvenir à travers les générations."
Apologie pour l'histoire ou metier d'historien
Marc Bloch (1949)
Country | Population (aprox) | Archive | Budget (USD) | Per Capita (USD) |
---|---|---|---|---|
Chile | 18,200,000 | Archivo Nacional | 1,652,885 | 0.09 |
Bolivia | 10,900,000 | Archivo Nacional de Bolivia | 1,400,000 | 0.13 |
NYC Puerto Rican Diaspora | 1,070,558 | Archive of the Center for Puerto Rican Studies | 157,000 | 0.14 |
México | 121,000,000 | Archivo General de la Nación | 19,286,887 | 0.16 |
Colombia | 48,200,000 | Archivo General de la Nación | 10,786,869 | 0.22 |
Puerto Rico | 3,500,000 | Archivo General de Puerto Rico | 800,000 | 0.23 |
República Dominicana | 10,600,000 | Archivo General de la Nación | 4,331,001 | 0.40 |
Panamá | 4,000,000 | Archivo Nacional de Panamá | 2,029,230 | 0.50 |
Uruguay | 3,400,000 | Archivo General de la Nación | 2,635,000 | 0.77 |
United States | 325,230,000 | National Archives | 390,000,000 | 1.20 |
Costa Rica | 4,900,000 | Archivo Nacional de Costa Rica | 6,184,033 | 1.26 |
Quote 1
Quote 2